Class |
Nom |
N° FFB |
Class FFB |
1 GAP |
2 AIX |
3 PEYNIER |
4 PERTUIS |
5 TOULON |
6 CAVAILLON |
7 MARTIGUES |
8 MARSEILLE |
9 SORGUES |
10 STCYR |
TOTAL |
Nb faits |
5 Meilleurs |
Moyenne |
1 | Mme Eliane PELLETIER | 200973 | 2PR | 424 | 124 | 29 | 58 | 105 | 272 | 393 | 188 | 66 | 200 | 1859 | 10 | 1477 | 295.40 |
2 | M. Laurent POIRIER | 1512228 | 3 | 424 | 124 | 29 | 58 | 105 | 272 | 393 | 188 | 66 | 200 | 1859 | 10 | 1477 | 295.40 |
3 | M. Philippe CHARLES | 1829912 | 1 | 584 | 111 | 130 | 87 | 77 | 0 | 214 | 66 | 30 | 25 | 1324 | 9 | 1126 | 225.20 |
4 | M. Patrick PEYROT | 821498 | 1 | 584 | 111 | 130 | 87 | 77 | 0 | 214 | 0 | 30 | 25 | 1258 | 8 | 1126 | 225.20 |
5 | M. Didier JANDOT | 879942 | 1 | 288 | 181 | 268 | 22 | 18 | 0 | 273 | 76 | 0 | 47 | 1173 | 8 | 1086 | 217.20 |
6 | M. Henri BOUCHER | 1328013 | 1 | 288 | 181 | 268 | 22 | 18 | 0 | 273 | 0 | 0 | 47 | 1097 | 7 | 1057 | 211.40 |
7 | M. Henri DELORME | 3884237 | 1 | 191 | 74 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 786 | 5 | 786 | 157.20 |
8 | M. Matthieu PIFFAULT | 1218040 | NL | 166 | 456 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 774 | 5 | 774 | 154.80 |
9 | M. Bernard PIFFAULT | 2633180 | 1 | 0 | 456 | 81 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 3 | 705 | 141.00 |
10 | M. Christian GRAGLIA | 870859 | 1 | 0 | 33 | 272 | 118 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 125 | 700 | 5 | 700 | 140.00 |
11 | M. Rene KOUBI | 313958 | 2H | 0 | 0 | 272 | 118 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 125 | 667 | 4 | 667 | 133.40 |
12 | Mme Francoise DEHILLOTTE | 4901379 | 4 | 172 | 66 | 11 | 138 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 5 | 644 | 128.80 |
13 | M. Laurent FRANSIOLI | 9734501 | NL | 172 | 66 | 11 | 138 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 5 | 644 | 128.80 |
14 | Mme Marie Francoise GERMAIN | 310920 | 2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 592 | 2 | 592 | 118.40 |
15 | M. Jean Claude DISCOURS | 1935917 | 2 | 235 | 0 | 113 | 0 | 35 | 133 | 0 | 0 | 0 | 56 | 572 | 5 | 572 | 114.40 |
16 | M. Herve DESTREBECQ | 9741928 | NL | 0 | 166 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 554 | 3 | 554 | 110.80 |
17 | M. Jean Yves SALVAT | 4998649 | 4 | 0 | 174 | 0 | 48 | 115 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 547 | 5 | 547 | 109.40 |
18 | M. Pierre LAHY | 1757725 | 2MH | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 1 | 547 | 109.40 |
19 | M. Robert ORTIZ | 948713 | 1 | 190 | 53 | 62 | 74 | 0 | 0 | 154 | 66 | 0 | 33 | 632 | 7 | 546 | 109.20 |
20 | M. Yves ROUCHARD | 2646159 | 2 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | 2 | 528 | 105.60 |
21 | M. Louis ANDRE | 2824185 | 3PR | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1 | 527 | 105.40 |
22 | Mme M J LECONTE | 2059055 | 1 | 237 | 15 | 54 | 0 | 169 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 525 | 105.00 |
23 | Mme Liliane GARNIER | 2719683 | 3PR | 128 | 92 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 4 | 519 | 103.80 |
24 | Mme Roxane BERNARD | 1863100 | 1 | 128 | 92 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 4 | 519 | 103.80 |
25 | M. Gicu VELICANU | 3531557 | 3H | 215 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 476 | 3 | 476 | 95.20 |
26 | M. Christophe WODZYNSKI | 735912 | 2MH | 215 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 476 | 3 | 476 | 95.20 |
27 | M. Vincent FARAVEL | 2673318 | 2 | 0 | 166 | 120 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 3 | 474 | 94.80 |
28 | Mme Lydia ATHURION | 4163903 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1 | 473 | 94.60 |
29 | M. Richard SARFATI | 1610337 | 3 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1 | 473 | 94.60 |
30 | Mme Martine CAILLE | 692203 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 471 | 4 | 471 | 94.20 |
31 | M. Jean Philippe BOMEL | 2637695 | 4 | 0 | 83 | 34 | 0 | 132 | 0 | 94 | 0 | 57 | 86 | 486 | 6 | 452 | 90.40 |
32 | M. Jean Pierre MARTINY | 2637661 | 4 | 0 | 83 | 34 | 0 | 132 | 0 | 94 | 0 | 57 | 86 | 486 | 6 | 452 | 90.40 |
33 | M. Philippe DURRAND | 761016 | 1 | 119 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 438 | 3 | 438 | 87.60 |
34 | Mme Letizia DEFRANCHI | 9857808 | 1 H | 0 | 0 | 40 | 268 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 412 | 3 | 412 | 82.40 |
35 | M. Georges ROCHEIL | 4998540 | 4PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 365 | 0 | 0 | 403 | 2 | 403 | 80.60 |
36 | M. Claude PANCALDI | 870099 | 1 | 112 | 0 | 23 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 3 | 403 | 80.60 |
37 | Mme Regine ROCHEIL | 9997365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 365 | 0 | 0 | 403 | 2 | 403 | 80.60 |
38 | Mme Julie PICARD | 1104504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 40 | 19 | 87 | 402 | 4 | 402 | 80.40 |
39 | M. Jean Francois KLOPP | 99920 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1 | 393 | 78.60 |
40 | M. Renaud BOUIGES | 101519 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1 | 393 | 78.60 |
41 | Mme Nadia GRAS | 9945611 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 3 | 387 | 77.40 |
42 | M. Michel PANEFIEU | 17386 | 1 | 191 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 2 | 383 | 76.60 |
43 | Mme Yseult CLARET | 9740954 | NL | 166 | 0 | 63 | 67 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 380 | 5 | 380 | 76.00 |
44 | Mme Marie Helene GRIMAUD | 4976257 | 4 | 192 | 110 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 3 | 379 | 75.80 |
45 | Mme Anna PETERS | 2748319 | 3PR | 192 | 110 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 3 | 379 | 75.80 |
46 | Mme Muriel TROUILLEZ | 1030593 | 1 | 0 | 128 | 77 | 0 | 13 | 37 | 99 | 0 | 0 | 0 | 354 | 5 | 354 | 70.80 |
47 | Mme Josiane MANI | 4284650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 205 | 348 | 2 | 348 | 69.60 |
48 | Mme Naty CAUVIN | 1287912 | 1 | 190 | 0 | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3 | 326 | 65.20 |
49 | Mme Genevieve DISCOURS | 1857195 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 15 | 133 | 0 | 0 | 0 | 56 | 317 | 4 | 317 | 63.40 |
50 | M. Michel RABATTU | 1862962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 40 | 19 | 0 | 315 | 3 | 315 | 63.00 |
51 | M. Jean Marie KORBER | 815110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 313 | 62.60 |
52 | M. Laurent FISBEIN | 745234 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 313 | 62.60 |
53 | M. Patrick LE FLOUR | 846751 | 1 | 0 | 169 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 300 | 60.00 |
54 | Mme Sophie LE FLOUR | 985658 | 2 | 0 | 169 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 300 | 60.00 |
55 | M. Claude DURAND | 4924553 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3 | 299 | 59.80 |
56 | M. Thierry BAILLY | 1923491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 289 | 2 | 289 | 57.80 |
57 | Mme Pascale BOUSCARLE | 1927609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 289 | 2 | 289 | 57.80 |
58 | M. Bernard MARTIN | 4908367 | 2MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 1 | 288 | 57.60 |
59 | M. Yves AZOULAY | 280157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 1 | 288 | 57.60 |
60 | M. Patrick FORT | 2757881 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 1 | 287 | 57.40 |
61 | Mme Anne CAULLIEZ | 2749747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 1 | 287 | 57.40 |
62 | M. Daniel SEGALEN | 9902132 | 2 | 0 | 260 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2 | 278 | 55.60 |
63 | M. Sylvain TRUBLET | 488983 | 1 | 0 | 260 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2 | 278 | 55.60 |
64 | Mme Marie Pierre BOUCHER | 2712190 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2 | 277 | 55.40 |
65 | M. Florian FABRE | 1333442 | 1 H | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 269 | 53.80 |
66 | Mme Marie Josee PARDINI | 2183317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 269 | 53.80 |
67 | Mme Anne BOYER | 1953092 | 3PR | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 263 | 52.60 |
68 | M. Yves GALVEZ | 9876270 | 3PR | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 263 | 52.60 |
69 | M. Didier LEMEUR | 868820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 245 | 2 | 245 | 49.00 |
70 | M. Daniel ARTUS | 1272591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 | 74 | 0 | 242 | 3 | 242 | 48.40 |
71 | Mme Christianne GERARD | 2453439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 | 74 | 0 | 242 | 3 | 242 | 48.40 |
72 | Mme Marie Jose FURTOS | 1750935 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 | 238 | 47.60 |
73 | M. Pierre FURTOS | 2148030 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 | 238 | 47.60 |
74 | Mme Patricia BUQUET | 2603307 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 235 | 47.00 |
75 | M. Bertrand DUBUS | 2745802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 211 | 42.20 |
76 | M. Michel BERGE | 1216664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 211 | 42.20 |
77 | Mme Monique POINSOT | 3212230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 1 | 205 | 41.00 |
78 | Mme Evelyne TONIUTTI | 2774794 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 1 | 201 | 40.20 |
79 | M. Jean Baptiste TONIUTTI | 2774778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 1 | 201 | 40.20 |
80 | Mme Josette ROBERT | 4284668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 199 | 39.80 |
81 | Mme Catherine WATTEL | 1324285 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 199 | 39.80 |
82 | M. Xavier MATHIEU | 2738641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 198 | 39.60 |
83 | M. Michel WALRAVE | 9910854 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 198 | 39.60 |
84 | M. Olivier AZIERES | 2203149 | 1 | 46 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 195 | 39.00 |
85 | M. Jean Yves CARDINALE | 3887207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 1 | 185 | 37.00 |
86 | M. Charles DEFRANCE | 2061993 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 1 | 184 | 36.80 |
87 | Mme Daniele DEFRANCE BEAU | 2049098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 1 | 184 | 36.80 |
88 | Mme Annick GARNIER | 3878115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 182 | 36.40 |
89 | M. Christian DE FOMBELLE | 1751389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 182 | 36.40 |
90 | M. Dominique DE JOUFFROY DABBANS | 1866188 | 3 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 180 | 36.00 |
91 | Mme Nicole ANTIGNY | 2457283 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 180 | 36.00 |
92 | M. Gerard CROUZET | 4589175 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1 | 177 | 35.40 |
93 | Mme Joelle CROUZET | 4589183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1 | 177 | 35.40 |
94 | Mme Franciane GELARD | 1899717 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 176 | 35.20 |
95 | Mme Caroline MULOT | 1848350 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 176 | 35.20 |
96 | Mme Solange CARAYON | 603250 | 1 | 119 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 172 | 34.40 |
97 | M. Gerard EXPOSITO | 2022185 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 171 | 34.20 |
98 | M. Yves TUILLIERE | 4905991 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 171 | 34.20 |
99 | M. Jean Marc RIPOLL | 1285297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 169 | 33.80 |
100 | Mme Marie France PROVOST GOURDON | 254871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 168 | 33.60 |
101 | Mme Christine GUILLE | 2615550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 168 | 33.60 |
102 | Mme Michele PATIRI | 2561620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 167 | 33.40 |
103 | Mme Marie Helene MILARD | 2543024 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 167 | 33.40 |
104 | Mme Danielle ANDRIEUX | 2527929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 1 | 167 | 33.40 |
105 | Mme Cristine ESPIC | 2487579 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 1 | 167 | 33.40 |
106 | Mme Marion MOSSE | 2368894 | 1 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 165 | 33.00 |
107 | M. Alain SANTAMARINA | 8086656 | 1 | 0 | 46 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 164 | 32.80 |
108 | Mme Michele CHAMPEAUX | 3793420 | 1 | 0 | 46 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 164 | 32.80 |
109 | Mme Karine BARALE | 2386945 | 1 | 57 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 3 | 158 | 31.60 |
110 | M. Laurent SERVAIS | 3207158 | 1 H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 1 | 158 | 31.60 |
111 | M. Philippe TOFFIER | 826620 | 1Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 1 | 158 | 31.60 |
112 | Mme Laure VIAL | 2436500 | NL | 0 | 93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 | 152 | 30.40 |
113 | M. Philippe VIAL | 2527416 | 2 | 0 | 93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 | 152 | 30.40 |
114 | M. Guy BERARD | 1585358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 58 | 0 | 151 | 2 | 151 | 30.20 |
115 | Mme Danielle BERARD | 1585366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 58 | 0 | 151 | 2 | 151 | 30.20 |
116 | M. Dominique JEANEAU | 1254763 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 149 | 29.80 |
117 | M. Eric BELOUX | 1922211 | 2PR | 0 | 0 | 110 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 148 | 29.60 |
118 | M. Alain MARCANTELLI | 9948376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 144 | 28.80 |
119 | M. Henri DEFRANCHI | 456774 | 1NH | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 144 | 28.80 |
120 | Mme Isabelle FERRARI | 2513126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 143 | 28.60 |
121 | Mme Patricia GILBERG | 3588730 | 2 | 90 | 0 | 8 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | 141 | 28.20 |
122 | M. Henri GILBERG | 1177113 | 2 | 90 | 0 | 8 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | 141 | 28.20 |
123 | M. Alain SIGNAMARCHEIX | 1583758 | 2PR | 123 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | 141 | 28.20 |
124 | M. Jean Louis FOUSSON | 2129551 | 1 | 123 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | 141 | 28.20 |
125 | Mme Evelyne VIGNERON | 359291 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 136 | 27.20 |
126 | Mme Rose Marie COLLIGNON | 1240332 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 136 | 27.20 |
127 | Mme Benedicte CRONIER | 26478 | 1Nat | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 135 | 27.00 |
128 | M. Jacques PLAIDEAU | 1139931 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 135 | 27.00 |
129 | M. Andre GASTALDI | 1993767 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 135 | 27.00 |
130 | M. Marc MENGUS | 1398917 | 3 | 112 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 135 | 27.00 |
131 | Mme Marianne ASSANT | 1744780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 135 | 27.00 |
132 | M. Christian SAUTERET | 333675 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 133 | 2 | 133 | 26.60 |
133 | Mme Michele MARI | 977001 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 133 | 2 | 133 | 26.60 |
134 | Mme Paola CHAMUSSY | 9851313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 131 | 26.20 |
135 | Mme Andrea JEAN RIGAULT | 3830173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 131 | 26.20 |
136 | Mme Christiane MOREL | 2350255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 130 | 26.00 |
137 | Mme Arlette KARLIN | 1238361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 130 | 26.00 |
138 | M. Ludovic GRAFF | 9904857 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 129 | 25.80 |
139 | Mme Cecile LAZARUS | 2199611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 129 | 25.80 |
140 | M. Guy GENDARME | 4288412 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 128 | 25.60 |
141 | Mme Pili ARENAS | 4720018 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 | 127 | 25.40 |
142 | M. Jean Claude NOISIER | 2706854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 123 | 2 | 123 | 24.60 |
143 | Mme Marie Madeleine NOISIER | 2706862 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 123 | 2 | 123 | 24.60 |
144 | Mme Marie Claude ALLEGRET BOURDON | 1044883 | 2PR | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 120 | 24.00 |
145 | Mme Marie CAPDEVIELLE | 907595 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | 117 | 23.40 |
146 | Mme Annie JEANNICOT | 2270388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | 117 | 23.40 |
147 | Mme Jacqueline GLADIEU | 4486610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 | 116 | 23.20 |
148 | M. Bernard LECA | 873481 | 1Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 | 116 | 23.20 |
149 | Mme Christine BEGHIN | 1062455 | 1 | 0 | 28 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 115 | 23.00 |
150 | M. Jacques Benoit SIMON | 379322 | 1 | 0 | 28 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 115 | 23.00 |
151 | Mme Mariane SETHIAN | 2427864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 113 | 22.60 |
152 | M. Patrice PROIETTI | 730996 | 2PR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 113 | 22.60 |
153 | Mme Marie Christine DECKMYN | 4585933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 113 | 22.60 |
154 | M. Andre POURCEL | 1162461 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 113 | 22.60 |
155 | Mme Michele LARDERET | 1283118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 112 | 22.40 |
156 | M. Max CHERON | 495342 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 22.40 |
157 | M. Rene HERARD | 1227413 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 22.40 |
158 | M. Patrick CLAVIER | 1364918 | 3 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 110 | 22.00 |
159 | Mme Michele TAMBUTE | 306804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 110 | 22.00 |
160 | Mme Sylvie PASQUIS | 2103191 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 109 | 21.80 |
161 | M. Antonio LONGO | 2070580 | 3 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 109 | 21.80 |
