Class |
Nom |
N° FFB |
Class FFB |
1 GAP |
2 AIX |
3 PEYNIER |
4 PERTUIS |
5 TOULON |
6 CAVAILLON |
7 MARTIGUES |
8 MARSEILLE |
9 SORGUES |
10 STCYR |
TOTAL |
Nb faits |
5 Meilleurs |
Moyenne |
1 | Mme Yseult CLARET | 9740954 | NL | 26 | 126 | 506 | 100 | 0 | 0 | 233 | 219 | 0 | 0 | 1210 | 6 | 1184 | 236.80 |
2 | M. Matthieu PIFFAULT | 1218040 | NL | 26 | 126 | 506 | 100 | 0 | 0 | 233 | 219 | 0 | 0 | 1210 | 6 | 1184 | 236.80 |
3 | Mme Claudine MARTENET | 3245554 | 3PR | 176 | 25 | 0 | 331 | 420 | 214 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 6 | 1166 | 233.20 |
4 | M. Sylvain TRUBLET | 488983 | 1 | 176 | 25 | 0 | 331 | 420 | 214 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 6 | 1166 | 233.20 |
5 | Mme Letizia DEFRANCHI | 9857808 | 1 H | 496 | 99 | 35 | 59 | 0 | 255 | 23 | 0 | 0 | 0 | 967 | 6 | 944 | 188.80 |
6 | M. Henri DEFRANCHI | 456774 | 1NH | 496 | 99 | 35 | 0 | 0 | 255 | 23 | 0 | 0 | 0 | 908 | 5 | 908 | 181.60 |
7 | M. Christian GIGLI | 9995997 | 3 | 0 | 207 | 56 | 0 | 320 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 876 | 4 | 876 | 175.20 |
8 | Mme Marie CAPDEVIELLE | 907595 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 320 | 0 | 293 | 34 | 0 | 0 | 854 | 4 | 854 | 170.80 |
9 | Mme Daniele MASSE | 2812172 | 3 | 610 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2 | 767 | 153.40 |
10 | M. Jerome MARIN | 935504 | 2PR | 610 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2 | 767 | 153.40 |
11 | Mme Christine GUILLE | 2615550 | 4 | 281 | 97 | 130 | 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 5 | 719 | 143.80 |
12 | Mme Francoise DEHILLOTTE | 4901379 | 4 | 272 | 48 | 233 | 62 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 5 | 709 | 141.80 |
13 | M. Laurent FRANSIOLI | 9734501 | NL | 272 | 48 | 233 | 62 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 5 | 709 | 141.80 |
14 | Mme Roxane BERNARD | 1863100 | 1 | 445 | 0 | 31 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 4 | 606 | 121.20 |
15 | Mme Liliane GARNIER | 2719683 | 3PR | 445 | 0 | 31 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 4 | 606 | 121.20 |
16 | Mme Chantal JOUVE | 4286987 | 1 | 135 | 0 | 133 | 81 | 32 | 11 | 0 | 149 | 0 | 0 | 541 | 6 | 530 | 106.00 |
17 | M. Philippe CHARLES | 1829912 | 1 | 135 | 15 | 133 | 81 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 545 | 6 | 530 | 106.00 |
18 | Mme Muriel DIMANCHE | 1852765 | 2 | 524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 2 | 527 | 105.40 |
19 | M. Marc MENGUS | 1398917 | 3 | 524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 2 | 527 | 105.40 |
20 | Mme Genevieve DISCOURS | 1857195 | 2 | 0 | 114 | 75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 518 | 4 | 518 | 103.60 |
21 | M. Jean Claude DISCOURS | 1935917 | 2 | 0 | 114 | 75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 518 | 4 | 518 | 103.60 |
22 | M. Jesus DIZ | 4920527 | 4PR | 281 | 97 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 4 | 517 | 103.40 |
23 | Mme Julie PICARD | 1104504 | 1 | 0 | 67 | 24 | 0 | 140 | 0 | 0 | 220 | 28 | 0 | 479 | 5 | 479 | 95.80 |
24 | M. Michel RABATTU | 1862962 | 1 | 0 | 67 | 24 | 12 | 140 | 0 | 0 | 220 | 28 | 0 | 491 | 6 | 479 | 95.80 |
25 | Mme Jacqueline GLADIEU | 4486610 | 1 | 198 | 0 | 0 | 39 | 62 | 0 | 65 | 103 | 0 | 0 | 467 | 5 | 467 | 93.40 |
26 | Mme Francoise GIACOMINI | 1881110 | 2 | 207 | 154 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4 | 459 | 91.80 |
27 | M. Patrick GOETZ | 1737719 | 2PR | 207 | 154 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4 | 459 | 91.80 |
28 | M. Jean Yves SALVAT | 4998649 | 4 | 0 | 68 | 0 | 235 | 15 | 0 | 63 | 0 | 68 | 0 | 449 | 5 | 449 | 89.80 |
29 | Mme Marion MOSSE | 2368894 | 1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 445 | 2 | 445 | 89.00 |
30 | M. Robert MONEYRON | 2753871 | 2 | 0 | 39 | 0 | 91 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 3 | 441 | 88.20 |
31 | Mme Chantal RINALDI | 1342956 | 2 | 393 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2 | 423 | 84.60 |
32 | M. Gilles PEREZ | 1283192 | 2 | 393 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2 | 423 | 84.60 |
33 | M. Alain AGGERY | 4584505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 407 | 2 | 407 | 81.40 |
34 | Mme Veronique TORTEL | 1290791 | 1 | 0 | 0 | 105 | 48 | 0 | 63 | 72 | 28 | 103 | 0 | 419 | 6 | 391 | 78.20 |
35 | M. Olivier AZIERES | 2203149 | 1 | 0 | 30 | 105 | 48 | 0 | 63 | 72 | 28 | 103 | 0 | 449 | 7 | 391 | 78.20 |
36 | Mme Michele MOLKO | 2614338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 15 | 0 | 63 | 0 | 68 | 0 | 381 | 4 | 381 | 76.20 |
37 | Mme Annie MALRIC | 3533115 | 2 | 92 | 27 | 119 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 4 | 381 | 76.20 |
38 | M. Jean GAMAIN | 1335969 | 3PR | 92 | 27 | 119 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 4 | 381 | 76.20 |
39 | M. Bernard LECA | 873481 | 1Nat | 198 | 0 | 0 | 39 | 62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 364 | 4 | 364 | 72.80 |
40 | M. Robert ORTIZ | 948713 | 1 | 0 | 35 | 123 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 358 | 4 | 358 | 71.60 |
41 | Mme Martine DE CONINCK | 1142695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 331 | 66.20 |
42 | M. Herve DAHAN | 2187393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 331 | 66.20 |
43 | Mme Nicole MIGNARD | 717168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 109 | 34 | 0 | 0 | 328 | 3 | 328 | 65.60 |
44 | Mme Regine ROCHEIL | 9997365 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 320 | 64.00 |
45 | M. Georges ROCHEIL | 4998540 | 4PR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 320 | 64.00 |
46 | Mme Anne BOYER | 1953092 | 3PR | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 133 | 0 | 140 | 0 | 316 | 4 | 316 | 63.20 |
47 | M. Yves GALVEZ | 9876270 | 3PR | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 133 | 0 | 140 | 0 | 316 | 4 | 316 | 63.20 |
48 | Mme Marie Francoise GERMAIN | 310920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0 | 163 | 38 | 0 | 298 | 4 | 298 | 59.60 |
49 | M. Gilles BOUKOBZA | 4905719 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0 | 163 | 38 | 0 | 298 | 4 | 298 | 59.60 |
50 | Mme Brigitte SAGE | 2603696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 109 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2 | 294 | 58.80 |
51 | M. Bernard PIFFAULT | 2633180 | 1 | 0 | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3 | 288 | 57.60 |
52 | Mme Nadia GRAS | 9945611 | 2 | 0 | 0 | 86 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 286 | 57.20 |
53 | Mme Marie Pierre BOUCHER | 2712190 | 2 | 0 | 0 | 86 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 286 | 57.20 |
54 | M. Philippe DURRAND | 761016 | 1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 286 | 57.20 |
55 | Mme Roberte LEVY | 1621178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 226 | 0 | 0 | 285 | 2 | 285 | 57.00 |
56 | M. Remy CAUCHARD | 545915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 226 | 0 | 0 | 285 | 2 | 285 | 57.00 |
57 | Mme Catherine SARIAN | 770348 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 282 | 56.40 |
58 | M. Jacques PEYROL | 831356 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 282 | 56.40 |
59 | Mme Jacqueline JOLY | 1029801 | 2PR | 0 | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2 | 280 | 56.00 |
60 | M. Michel HUDELIST | 3212660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 2 | 277 | 55.40 |
61 | Mme Judith BUTLER | 2319582 | 3 | 41 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2 | 275 | 55.00 |
62 | Mme Annie PERROUTY | 4896306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 | 266 | 53.20 |
63 | Mme Muriel TROUILLEZ | 1030593 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 26 | 259 | 5 | 259 | 51.80 |
64 | M. Guy GENDARME | 4288412 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 26 | 255 | 4 | 255 | 51.00 |
65 | Mme Naty CAUVIN | 1287912 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 235 | 3 | 235 | 47.00 |
66 | Mme Anna PETERS | 2748319 | 3PR | 92 | 116 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | 235 | 47.00 |
67 | M. Lode BRUSTEN | 2749995 | 3 | 92 | 116 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | 235 | 47.00 |
68 | M. Pierre REYES | 2205723 | 3H | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 234 | 46.80 |
69 | Mme Chantal ARZALIER | 728800 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2 | 231 | 46.20 |
70 | Mme Martine FRIBOURG | 2670926 | 2 | 0 | 143 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 | 223 | 44.60 |
71 | Mme Jocelyne BUSSAT | 2782789 | 2 | 0 | 143 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 | 223 | 44.60 |
72 | M. Yves TRAPPIER | 2231827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 1 | 223 | 44.60 |
73 | Mme Mireille DANY | 874661 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2 | 222 | 44.40 |
74 | Mme Pascale BOUSCARLE | 1927609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 221 | 44.20 |
75 | Mme Karin KUHL | 2056697 | 1 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 221 | 44.20 |
76 | Mme Danielle CHARLAIX | 1052323 | 2PR | 51 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3 | 221 | 44.20 |
77 | M. Thierry BAILLY | 1923491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 221 | 44.20 |
78 | M. Jean Claude DUPOUY | 9962475 | 1 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 221 | 44.20 |
79 | Mme Josette ROBERT | 4284668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 219 | 43.80 |
80 | M. Alain ROBERT | 9215238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 219 | 43.80 |
81 | M. Frank CHAUVALLON | 2735035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2 | 211 | 42.20 |
82 | Mme Christine COLIN | 2700418 | 3PR | 0 | 20 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 210 | 42.00 |
83 | Mme Marcelle ANGELETTI | 2274116 | 3PR | 12 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 204 | 40.80 |
84 | M. Christian LESCURE | 155376 | 3 | 12 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 204 | 40.80 |
85 | Mme Michelle ABBATE | 3437961 | 2MH | 0 | 78 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 193 | 4 | 193 | 38.60 |
86 | Mme Helene CECCARINI | 1960542 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 1 | 193 | 38.60 |
87 | M. Roger OLLIER | 2608349 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 1 | 193 | 38.60 |
88 | Mme Marie Helene GRIMAUD | 4976257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 1 | 191 | 38.20 |
89 | M. Rene KOUBI | 313958 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 1 | 191 | 38.20 |
90 | M. Hubert CREMERS | 2495746 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 190 | 38.00 |
91 | Mme Michelle VICTOR | 3188340 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 187 | 37.40 |
92 | M. Georges CIONTU | 3141918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 187 | 37.40 |
93 | Mme Solange CARAYON | 603250 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 186 | 37.20 |
94 | Mme M J LECONTE | 2059055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 186 | 37.20 |
95 | Mme Francoise LE GUERN | 179441 | 1 | 0 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 186 | 3 | 186 | 37.20 |
96 | M. Gerard INAUDI | 4286119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 186 | 37.20 |
97 | Mme Nicole ANTIGNY | 2457283 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 185 | 37.00 |
98 | Mme Guylaine MEYSENQ | 2710912 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 185 | 37.00 |
99 | M. Remy PUICHAULT | 2734649 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 185 | 37.00 |
100 | M. Dominique DE JOUFFROY DABBANS | 1866188 | 3 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 185 | 37.00 |
101 | Mme Karine BARALE | 2386945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 184 | 36.80 |
102 | M. Bruno PATRON | 1591537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 184 | 36.80 |
103 | Mme Danielle MASSENET | 2010677 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 183 | 36.60 |
104 | Mme Mireille SAPIN | 4284395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 65 | 0 | 179 | 2 | 179 | 35.80 |
105 | Mme Yvonne MARCELIN | 519192 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 177 | 35.40 |
106 | M. Francis ARNAUD | 1686354 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 177 | 35.40 |
107 | Mme Francoise POUILLOT | 51946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 175 | 35.00 |
108 | Mme Daniele TOURRET | 4694510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 175 | 35.00 |
109 | Mme Patricia BUQUET | 2603307 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 173 | 34.60 |
110 | M. Laurent POIRIER | 1512228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 103 | 0 | 0 | 173 | 2 | 173 | 34.60 |
111 | M. Alain POMMEAU | 100157 | 1 | 0 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 | 170 | 34.00 |
112 | Mme Anne LIPINSKA | 3188316 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 | 169 | 33.80 |
113 | M. Bernard ZOCCO | 306911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 169 | 33.80 |
114 | Mme Danielle BERARD | 1585366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 166 | 33.20 |
115 | M. Guy BERARD | 1585358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 166 | 33.20 |
116 | Mme Maithe DUBRAC | 2666686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 1 | 162 | 32.40 |
117 | M. Christian CAILLEUX | 1372474 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 1 | 162 | 32.40 |
118 | Mme Joelle DUBOIS | 4516607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 161 | 32.20 |
119 | M. Frederic DUBOIS | 4836550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 161 | 32.20 |
120 | Mme Daniele DEFRANCE BEAU | 2049098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1 | 160 | 32.00 |
121 | M. Charles DEFRANCE | 2061993 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1 | 160 | 32.00 |
122 | Mme Sylvie BOUDONG | 2630178 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 158 | 31.60 |
123 | M. Henri DESCRAQUES | 3116169 | 3H | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 158 | 31.60 |
124 | Mme Anne ARRIBAT | 1339846 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 156 | 31.20 |
125 | M. Jean Claude ARRIBAT | 2059451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 156 | 31.20 |
126 | Mme Francoise TRABBIA | 4970762 | 2PR | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155 | 31.00 |
127 | M. Etienne TRABBIA | 3955666 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155 | 31.00 |
128 | M. Claude PANCALDI | 870099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 150 | 30.00 |
129 | Mme Martine CAILLE | 692203 | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 148 | 29.60 |
130 | M. Frederic LE GALL | 3213923 | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 148 | 29.60 |
131 | Mme Martine SCHNEIDER | 252247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 1 | 146 | 29.20 |
132 | M. Bertrand DUBUS | 2745802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 1 | 146 | 29.20 |
133 | Mme Sophie ROUSSEAU | 530859 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 145 | 29.00 |
134 | M. Henri DAADOUN | 2595504 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 145 | 29.00 |
135 | Mme Mireille BONIFAY | 2699041 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 140 | 28.00 |
136 | M. Bernard BOFFA | 1580853 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 140 | 28.00 |
137 | Mme Annie GRAGLIA | 778243 | 2 | 67 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 136 | 27.20 |
138 | M. Christian GRAGLIA | 870859 | 1 | 67 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 136 | 27.20 |
139 | Mme Genevieve FAUGIER | 3885235 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 126 | 25.20 |
140 | M. Patrick SUCETTI | 461509 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 126 | 25.20 |
141 | Mme Jocelyne CAMBON | 747644 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 123 | 24.60 |
142 | M. Bernard HERAUD | 555873 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 122 | 24.40 |
143 | Mme Sophie MICHEL | 2424258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 121 | 24.20 |
144 | M. Patrick GUILMET | 2042852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 121 | 24.20 |
145 | Mme Agnes ESPOSITO FAVA | 2630102 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 117 | 23.40 |
146 | M. Gerard EXPOSITO | 2022185 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 117 | 23.40 |
147 | Mme Marie Therese DROUIN | 45121 | 2PR | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 116 | 23.20 |
148 | Mme Claire SEGUREL | 2132166 | 2PR | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 116 | 23.20 |
149 | M. Michel BOUVIER | 753047 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 114 | 22.80 |
150 | Mme Sylvie BINET DE VAUXCLAIRS | 2665951 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 22.40 |
151 | M. Philippe CARO | 477465 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 22.40 |
152 | Mme Mc DE CORBIER | 2263143 | 2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 107 | 21.40 |
153 | Mme Angeline MAGNE | 9994163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 1 | 107 | 21.40 |
154 | M. Jean Marc BIGOT | 1397836 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 1 | 107 | 21.40 |
155 | M. Bertrand MAUTIN | 2662220 | 3PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 107 | 21.40 |
156 | Mme Nicole MEMIN | 3603546 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 20.60 |
157 | Mme Catherine BELLET | 2094803 | 3PR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 20.60 |
158 | M. Thierry HUBERT | 575839 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 20.60 |
159 | M. Rene PHELIZOT | 703084 | 2PR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 20.60 |
160 | M. Bruno BELLET | 2094796 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 20.60 |
161 | M. Jean MOLINARO | 859910 | 1 | 0 | 0 | 53 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 97 | 19.40 |
